產品中心

產品型號:BR D300
更新時間:2025-10-28
廠商性質:經銷商
訪問量:132
服務熱線
產品分類
相關文章
| ² 產品規格書 | 文件編號:B-607562CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名稱:呼吸空氣高壓壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號:BR D300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、BR D300空氣呼吸器空氣充氣泵產品作用及使用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR D300呼吸空氣高壓壓縮機專為滿足各類嚴苛環境下的高壓潔凈呼吸空氣需求而打造。憑借 E 系列活塞式三級壓縮主機,它能將空氣高效壓縮至 33MPa,配合精密過濾系統,產出的呼吸空氣質量遠超 EN12021 標準,可有效濾除空氣中的顆粒物、油霧、異味及有害氣體,為使用者提供安全純凈的呼吸氣源。其使用范圍覆蓋消防救援、工業安全防護、潛水作業、礦山開采等對呼吸空氣質量要求嚴苛的領域,能夠為作業人員在缺氧、高污染、有毒有害等復雜危險環境中提供持續穩定的呼吸氣源,保障作業過程中的生命安全與工作效率,是專業防護裝備充氣的關鍵設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、BR D300空氣呼吸器空氣充氣泵產品構成和功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BR D300呼吸空氣高壓壓縮機以E系列活塞式三級壓縮主機為核心,通過科學設計的三級壓縮流程,實現空氣壓力的高效提升,穩定輸出 33MPa 的高壓空氣,確保壓縮效率與供氣穩定性。電機與主機牢固安裝在高強度金屬框架上,該框架兼顧堅固性與輕量化,既能為設備運行提供穩定支撐,又便于搬運和快速部署。風扇及皮帶輪外部均配置了保護罩,不僅能有效隔絕高速運轉部件,防止意外卷入,還能加速電機散熱,維持設備長時間穩定運行。此外機器設有位置醒目、操作便捷的啟動和停止按鈕開關,方便用戶快速控制設備運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、產品配置: | |||||||||||||||
| l 4.1標準配置: | |||||||||||||||
| l 4.1.1功能配置 | |||||||||||||||
| ² 手動啟停◆ | ² 手動排污◆ | ||||||||||||||
| v 一鍵操作
| v v 旋轉排污
| ||||||||||||||
| ² 罩殼保護◆ | |||||||||||||||
| v
| |||||||||||||||
| l 4.1.2標準配置 | |||||||||||||||
| ² 額定工作壓力:30MPa | ² 安全閥31.5MPa | ² 環保塑粉涂裝 | |||||||||||||
| ² 最高壓力:33MPa | ² 藍色配黑色 | ² 電子使用手冊 | |||||||||||||
| ² 1.2米長高壓軟管兩根 ◆ | ² 帶表充氣閥G5/8兩個 ◆ | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| 隨機配件 | |||||||||||||||
| ² 加油漏斗 # | ² 紙質說明書 # | ² 合格證 # | |||||||||||||
| ² 扳手桿-200mm # | ² 放油管總成 # | ||||||||||||||
| 耗材 | |||||||||||||||
| ² 高壓壓縮機潤滑油 # | ² 高壓壓縮機低溫潤滑油 # | ² 活性炭濾芯-HL10 # | |||||||||||||
| l 零下15°以上使用、可呼吸使用
G62B-A25H-0010 | l 零下25°以上使用、可呼吸使用
G10B-KL20-0300 |
G11B-HL10-FD10 | |||||||||||||
| ² 機油濾芯-QS110T ◆ | ² 進氣濾芯-10HP ◆ | ² 汽油機機油(選配汽油機時配置)# | |||||||||||||
|
G07A-F30L-0133 |
G10B-KL20-0300 |
G62B-C200-0001 | |||||||||||||
| l 客戶選配: | |||||||||||||||
| 動力 | |||||||||||||||
| ○4.0kW三相電機 | ○5.5kW三相電機 | ○7.5kW三相電機 | ○EX40汽油機 | ||||||||||||
| 控制器 | |||||||||||||||
| ² β控制器 ◆ | |||||||||||||||
| v v 保養提醒 v 液晶顯示 v 運行計時
G09B-BC00-F30 | |||||||||||||||
| 其他功能選配 | |||||||||||||||
| ² 自動排污(適配電機款)◆ | ² 壓力開關 ◆ | ||||||||||||||
| v 定時自動排出二級和末級冷凝水
G02A-D18I-0200 | v 自動停機
D11C-0500-2500 | ||||||||||||||
| □自定義外觀顏色 | |||||||||||||||
| 品牌信息 | |||||||||||||||
| ○ 標準 | ○ 中性 | ○ 定制 | |||||||||||||
| l 選購件 | |||||||||||||||
| □活性炭濾芯-HL10 # | □氣瓶轉換接頭M22*1.5轉G5/8 #
| ||||||||||||||
| ² 有效過濾一氧化碳
G11B-HL10-FD10 |
| ||||||||||||||
| □中修包-E3型主機 | □大修包-E3型主機 | ||||||||||||||
注:標有“○”項是必選項,標有“□”項是可選項;標有“◆”項是需要安裝在產品上,標有“#”項是發貨時不安裝在產品上
| 五、圖片及尺寸: |
| l 圖示 |
|
|
| l 標準外形尺寸圖: |
| BR D300/T4.0 |
|
|
| BR D300/T5.5 |
|
|
| BR D300/T7.5 |
|
|
| BR D300/G11 |
|
|
掃碼加微信
Copyright © 2025濟寧市成英貿易有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:魯ICP備2025166915號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml